Detailní popis produktu
Array
ve 100 g | v 1 dávce 30 g | |
---|---|---|
Energetická hodnota | 377,2 kCal (19%*) | 113,16 kCal (6%*) |
Bílkoviny - proteiny | 75 g (150%*) | 22,5 g (45%*) |
Sacharidy - uhlohydráty | 5,2 g (2%*) | 1,56 g (1%*) |
z toho cukry | 2 g (2%*) | 0,6 g (1%*) |
Tuky | 7,6 g (11%*) | 2,28 g (3%*) |
z toho saturovaný tuk | 1,2 g | 0,36 g |
Cholesterol | 148 mg | 44,4 mg |
ve 100 g | v 1 dávce 30 g | |
---|---|---|
Sodík | 280 mg | 84 mg |
ve 100 g proteinu | v 1 dávce 30 g | |
---|---|---|
Kyselina asparagová | 11800 mg | 2655 mg |
L-Alanin | 4805 mg | 1081,13 mg |
L-Arginin | 2500 mg | 562,5 mg |
L-Cystein | 2205 mg | 496,13 mg |
L-Glycin | 1900 mg | 427,5 mg |
L-Fenylalanin | 2900 mg | 652,5 mg |
L-Glutamin | 19695 mg | 4431,38 mg |
L-Histidin | 1605 mg | 361,13 mg |
L-Isoleucin | 6205 mg | 1396,13 mg |
L-Leucin | 10010 mg | 2252,25 mg |
L-Prolin | 6510 mg | 1464,75 mg |
L-Serin | 4305 mg | 968,63 mg |
L-Threonin | 7800 mg | 1755 mg |
L-Lysin | 8800 mg | 1980 mg |
L-Methionin | 2300 mg | 517,5 mg |
L-Tryptofan | 1700 mg | 382,5 mg |
L-Tyrosin | 2505 mg | 563,63 mg |
L-Valin | 5305 mg | 1193,63 mg |
ve 100 g | v 1 dávce 30 g | |
---|---|---|
DigeZyme trávicí enzymy | 150 mg | 45 mg |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář