Detailní popis produktu
Arrayve 100 g | v 1 dávce 25 g | |
---|---|---|
Energetická hodnota | 1598 kJ (19%*) | 399,5 kJ (5%*) |
Energetická hodnota | 377,2 kCal (19%*) | 94,3 kCal (5%*) |
Bílkoviny - proteiny | 85 g (170%*) | 21,25 g (43%*) |
Sacharidy - uhlohydráty | 2.05 g (1%*) | 0,51 |
Tuky | 2.65 g (4%*) | 0,66 g (1%*) |
Cholesterol | < 24 mg | < 6 mg |
ve 100 g | v 1 dávce 25 g | |
---|---|---|
Sodík | 468 mg | 117 mg |
ve 100 g proteinu | v 1 dávce 25 g | |
---|---|---|
Kyselina asparagová | 9830 mg | 2088,88 mg |
Kyselina glutamová | 16180 mg | 3438,25 mg |
L-Alanin | 6460 mg | 1372,75 mg |
L-Arginin | 3900 mg | 828,75 mg |
L-Cystein | 1760 mg | 374 mg |
L-Glycin | 8900 mg | 1891,25 mg |
L-Fenylalanin | 2880 mg | 612 mg |
L-Hydroxyprolin | 2800 mg | 595 mg |
L-Histidin | 1550 mg | 329,38 mg |
L-Isoleucin | 5120 mg | 1088 mg |
L-Leucin | 8360 mg | 1776,5 mg |
L-Prolin | 9060 mg | 1925,25 mg |
L-Serin | 4350 mg | 924,38 mg |
L-Threonin | 5860 mg | 1245,25 mg |
L-Lysin | 7150 mg | 1519,38 mg |
L-Methionin | 1750 mg | 371,88 mg |
L-Tryptofan | 1260 mg | 267,75 mg |
L-Tyrosin | 2260 mg | 480,25 mg |
L-Valin | 4930 mg | 1047,63 mg |
ve 100 g | v 1 dávce 25 g | |
---|---|---|
DigeZyme trávicí enzymy | 150 mg | 37,5 mg |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář