Detailní popis produktu
Array
ve 100 g | v 1 dávce 30 g | |
---|---|---|
Energetická hodnota | 1513 kJ (18%*) | 453,9 kJ (5%*) |
Energetická hodnota | 454 kCal (23%*) | 136,2 kCal (7%*) |
Bílkoviny - proteiny | 85 g (170%*) | 25,5 g (51%*) |
Sacharidy - uhlohydráty | 1,87 g (1%*) | 0,56 |
z toho cukry | 1,17 g (1%*) | 0,35 |
Tuky | 1 g (1%*) | 0,3 |
z toho nenasycené mastné kyseliny | 0,69 g | 0,21 g |
Sůl | 0,69 g (12%*) | 0,21 g (4%*) |
ve 100 g | v 1 dávce 30 g | |
---|---|---|
Vitamín B1 - thiamin | 0,92 mg (84%*) | 0,28 mg (25%*) |
Vitamín B12 - kobalamin | 2,08 mcg (83%*) | 0,62 mcg (25%*) |
Vitamín B2 - riboflavin | 1,17 mg (84%*) | 0,35 mg (25%*) |
Vitamín B3 - niacin | 13,3 mg (83%*) | 3,99 mg (25%*) |
Vitamín B5 - kyselina pantothenová | 5 mg (83%*) | 1,5 mg (25%*) |
Vitamín B6 - pyridoxin | 1,117 mg (80%*) | 0,34 mg (24%*) |
Vitamín C | 66,7 mg (83%*) | 20,01 mg (25%*) |
Vitamín E - tokoferol | 10 mg (83%*) | 3 mg (25%*) |
Vitamín B7 - Vitamin H - biotin | 41,7 mcg (83%*) | 12,51 mcg (25%*) |
Kyselina listová | 167 ucg (84%*) | 50,1 ucg (25%*) |
ve 100 g | v 1 dávce 30 g | |
---|---|---|
Kyselina asparagová | 11700 mg | 3510 mg |
Kyselina glutamová | 17000 mg | 5100 mg |
L-Alanin | 5400 mg | 1620 mg |
L-Arginin | 1900 mg | 570 mg |
L-Cystein | 2500 mg | 750 mg |
L-Glycin | 1700 mg | 510 mg |
L-Fenylalanin | 3100 mg | 930 mg |
L-Histidin | 1700 mg | 510 mg |
L-Isoleucin | 5100 mg | 1530 mg |
L-Leucin | 9900 mg | 2970 mg |
L-Prolin | 6000 mg | 1800 mg |
L-Serin | 5300 mg | 1590 mg |
L-Threonin | 7400 mg | 2220 mg |
L-Lysin | 9200 mg | 2760 mg |
L-Methionin | 2300 mg | 690 mg |
L-Tryptofan | 2000 mg | 600 mg |
L-Tyrosin | 3000 mg | 900 mg |
L-Valin | 5000 mg | 1500 mg |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář