Detailní popis produktu
Arrayve 100 g | v dávce 30 g | |
---|---|---|
Energetická hodnota | 1650 kJ (20%*) | 495 kJ (6%*) |
Energetická hodnota | 389 kCal (19%*) | 116,7 kCal (6%*) |
Bílkoviny - proteiny | 88,4 g (177%*) | 26,52 g (53%*) |
Sacharidy - uhlohydráty | 4,5 g (2%*) | 1,35 g (1%*) |
z toho cukry | 4,5 g (5%*) | 1,35 g (2%*) |
Tuky | 1,2 g (2%*) | 0,36 g (1%*) |
z toho nasycené mastné kyseliny | 0,8 g (4%*) | 0,24 g (1%*) |
Sůl | 0,6 g (10%*) | 0,18 g (3%*) |
ve 100 g | v dávce 30 g | |
---|---|---|
Vitamín B1 - thiamin | 3,4 mg (309%*) | 1,02 mg (93%*) |
Vitamín B12 - kobalamin | 2,4 mcg (96%*) | 0,72 mcg (29%*) |
Vitamín B2 - riboflavin | 3,8 mg (271%*) | 1,14 mg (81%*) |
Vitamín B3 - niacin | 24 mg (150%*) | 7,2 mg (45%*) |
Vitamín B5 - kyselina pantothenová | 14 mg (233%*) | 4,2 mg (70%*) |
Vitamín B6 - pyridoxin | 4,8 mg (343%*) | 1,44 mg (103%*) |
Vitamín C | 143 mg (179%*) | 42,9 mg (54%*) |
Vitamín E - tokoferol | 24 mg (200%*) | 7,2 mg (60%*) |
Vitamín B7 - Vitamin H - biotin | 0,37 mcg (1%*) | 0,11 |
Hořčík | 276 mg (74%*) | 82,8 mg (22%*) |
ve 100 g | v dávce 30 g | |
---|---|---|
Kyselina asparagová | 9400 mg | 2820 mg |
L-Alanin | 3700 mg | 1110 mg |
L-Arginin | 2400 mg | 720 mg |
L-Cystein | 1700 mg | 510 mg |
L-Glycin | 1500 mg | 450 mg |
L-Fenylalanin | 8200 mg | 2460 mg |
L-Glutamin | 14200 mg | 4260 mg |
L-Histidin | 1200 mg | 360 mg |
L-Isoleucin | 4300 mg | 1290 mg |
L-Leucin | 11000 mg | 3300 mg |
L-Prolin | 4300 mg | 1290 mg |
L-Serin | 4100 mg | 1230 mg |
L-Threonin | 4500 mg | 1350 mg |
L-Lysin | 8000 mg | 2400 mg |
L-Methionin | 1200 mg | 360 mg |
L-Tryptofan | 1700 mg | 510 mg |
L-Tyrosin | 3200 mg | 960 mg |
L-Valin | 4500 mg | 1350 mg |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář