Detailní popis produktu
Arrayve 100 g | v 1 dávce 30 g | |
---|---|---|
Energetická hodnota | 1525 kJ (18%*) | 457,5 kJ (5%*) |
Energetická hodnota | 359 kCal (18%*) | 107,7 kCal (5%*) |
Bílkoviny - proteiny | 83 g (166%*) | 24,9 g (50%*) |
Sacharidy - uhlohydráty | 2,9 g (1%*) | 0,87 |
z toho cukry | 2,7 g (3%*) | 0,81 g (1%*) |
Tuky | 1,5 g (2%*) | 0,45 g (1%*) |
z toho nasycené mastné kyseliny | 1,3 g (7%*) | 0,39 g (2%*) |
Sůl | 1,1 g (18%*) | 0,33 g (6%*) |
ve 100 g | v 1 dávce 30 g | |
---|---|---|
Vitamín B1 - thiamin | 0,92 mg (84%*) | 0,28 mg (25%*) |
Vitamín B12 - kobalamin | 2,08 mcg (83%*) | 0,62 mcg (25%*) |
Vitamín B2 - riboflavin | 1,17 mg (84%*) | 0,35 mg (25%*) |
Vitamín B3 - niacin | 13,3 mg (83%*) | 3,99 mg (25%*) |
Vitamín B5 - kyselina pantothenová | 5 mg (83%*) | 1,5 mg (25%*) |
Vitamín B6 - pyridoxin | 1,17 mg (84%*) | 0,35 mg (25%*) |
Vitamín C | 66,7 mg (83%*) | 20,01 mg (25%*) |
Vitamín E - tokoferol | 10 mg (83%*) | 3 mg (25%*) |
Vitamín B7 - Vitamin H - biotin | 41,7 mcg (83%*) | 12,51 mcg (25%*) |
Vitamin B9 - kyselina listová - folacin | 167 mcg (84%*) | 50,1 mcg (25%*) |
ve 100 g | v 1 dávce 30 g | |
---|---|---|
Kyselina asparagová | 7900 mg | 2370 mg |
Kyselina glutamová | 22000 mg | 6600 mg |
L-Alanin | 4100 mg | 1230 mg |
L-Arginin | 2500 mg | 750 mg |
L-Cystein | 2200 mg | 660 mg |
L-Glycin | 1500 mg | 450 mg |
L-Fenylalanin | 2500 mg | 750 mg |
L-Histidin | 1500 mg | 450 mg |
L-Isoleucin | 5000 mg | 1500 mg |
L-Leucin | 18300 mg | 5490 mg |
L-Prolin | 4600 mg | 1380 mg |
L-Serin | 3900 mg | 1170 mg |
L-Threonin | 5500 mg | 1650 mg |
L-Lysin | 7400 mg | 2220 mg |
L-Methionin | 1900 mg | 570 mg |
L-Tryptofan | 1500 mg | 450 mg |
L-Tyrosin | 2600 mg | 780 mg |
L-Valin | 5100 mg | 1530 mg |
ve 100 g | v 1 dávce 30 g | |
---|---|---|
EnzymEx komplex | 100 mg | 30 mg |
Extrakt ze špenátu | 200 mg | 60 mg |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář