Detailní popis produktu
Arrayve 100 g | v 1 dávce 33 g | |
---|---|---|
Energetická hodnota | 384 kCal (19%*) | 126,72 kCal (6%*) |
Bílkoviny - proteiny | 50 g (100%*) | 16,5 g (33%*) |
Sacharidy - uhlohydráty | 38 g (15%*) | 12,54 g (5%*) |
z toho cukry | 6,8 g (8%*) | 2,24 g (2%*) |
Tuky | 3,6 g (5%*) | 1,19 g (2%*) |
z toho saturovaný tuk | 0,8 g | 0,26 g |
ve 100 g | v 1 dávce 33 g | |
---|---|---|
Draslík | 70 mg (4%*) | 23,1 mg (1%*) |
Fosfor | 130 mg (19%*) | 42,9 mg (6%*) |
Vápník | 115 mg (14%*) | 37,95 mg (5%*) |
ve 100 g | v 1 dávce 33 g | |
---|---|---|
L-Aspartic Acid | 9260 mg | 1509,38 mg |
Alanin | 6030 mg | 982,89 mg |
Arginin | 4230 mg | 689,49 mg |
Cystein | 1510 mg | 246,13 mg |
Fenylalanin | 3120 mg | 508,56 mg |
Glutamine | 16010 mg | 2609,63 mg |
Histidin | 1610 mg | 262,43 mg |
Isoleucin | 4660 mg | 759,58 mg |
Glycin | 8500 mg | 1385,5 mg |
Leucin | 7810 mg | 1273,03 mg |
Prolin | 8530 mg | 1390,39 mg |
Serin | 4200 mg | 684,6 mg |
Threonin | 5410 mg | 881,83 mg |
Lysin | 6820 mg | 1111,66 mg |
Methionin | 1850 mg | 301,55 mg |
Tryptofan | 1150 mg | 187,45 mg |
Tyrosin | 2320 mg | 378,16 mg |
Valin | 4720 mg | 769,36 mg |
ve 100 g | v 1 dávce 33 g | |
---|---|---|
Amix™ PhosphoMatrix | 750 mg | 247,5 mg |
DigeZyme trávicí enzymy | 100 mg | 33 mg |
Lactospore probiotics | 200000000 | 66000000 |
Aminogen® | 50 mg | 16,5 mg |
Amix™ Carbo-4 Matrix | 31000 mg | 10230 mg |
Pep-Form™ - Leucinové peptidy | 1350 mg | 445,5 mg |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář