Array
ve 100 g | v 1 dávce 25 g | |
---|---|---|
Energetická hodnota | 1439 kJ (17%*) | 359,75 kJ (4%*) |
Energetická hodnota | 344 kCal (17%*) | 86 kCal (4%*) |
Bílkoviny - proteiny | 47,6 g (95%*) | 11,9 g (24%*) |
Sacharidy - uhlohydráty | 7 g (3%*) | 1,75 g (1%*) |
z toho cukry | 4 g (4%*) | 1 g (1%*) |
Tuky | 10 g (14%*) | 2,5 g (4%*) |
z toho nasycené mastné kyseliny | 0,95 g (5%*) | 0,24 g (1%*) |
Vláknina | 18 g | 4,5 g |
ve 100 g | v 1 dávce 25 g | |
---|---|---|
Vitamin B9 - kyselina listová - folacin | 0,28 mg (140%*) | 0,07 mg (35%*) |
Hořčík | 736 mg (196%*) | 184 mg (49%*) |
ve 100 g | v 1 dávce 25 g | |
---|---|---|
Kyselina asparagová | 4260 mg | 1065 mg |
Kyselina glutamová | 9260 mg | 2315 mg |
Alanin | 2020 mg | 505 mg |
Arginin | 3770 mg | 942,5 mg |
Cystein | 510 mg | 127,5 mg |
Fenylalanin | 2250 mg | 562,5 mg |
Histidin | 1140 mg | 285 mg |
Isoleucin | 2130 mg | 532,5 mg |
Glycin | 2790 mg | 697,5 mg |
Leucin | 2950 mg | 737,5 mg |
Prolin | 2080 mg | 520 mg |
Serin | 1780 mg | 445 mg |
Threonin | 1650 mg | 412,5 mg |
Lysin | 1550 mg | 387,5 mg |
Methionin | 940 mg | 235 mg |
Tryptofan | 430 mg | 107,5 mg |
Tyrosin | 1170 mg | 292,5 mg |
Valin | 2550 mg | 637,5 mg |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář