Detailní popis produktu
Arrayve 100 g | v dávce 40 g | |
---|---|---|
Energetická hodnota | 1564 kJ (19%*) | 625,6 kJ (7%*) |
Bílkoviny - proteiny | 83,4 g (167%*) | 33,36 g (67%*) |
Sacharidy - uhlohydráty | 4,1 g (2%*) | 1,64 g (1%*) |
z toho cukry | 3,8 g (4%*) | 1,52 g (2%*) |
Tuky | 2 g (3%*) | 0,8 g (1%*) |
z toho nasycené mastné kyseliny | 1 g (5%*) | 0,4 g (2%*) |
Sůl | 290 mg (48%*) | 116 mg (19%*) |
ve 100 g | v dávce 40 g | |
---|---|---|
Fosfor | 280 mg (40%*) | 112 mg (16%*) |
Vápník | 1625 mg (203%*) | 650 mg (81%*) |
ve 100 g | v dávce 40 g | |
---|---|---|
L-Aspartic Acid | 6600 mg | 2640 mg |
L-Alanin | 2900 mg | 1160 mg |
L-Arginin | 3400 mg | 1360 mg |
L-Cystein | 500 mg | 200 mg |
L-Glycin | 1600 mg | 640 mg |
L-Fenylalanin | 2400 mg | 960 mg |
L-Glutamin | 17900 mg | |
L-Glutamin | 17900 mg | |
L-Isoleucin | 4300 mg | 1720 mg |
L-Leucin | 8400 mg | 3360 mg |
L-Prolin | 3900 mg | 1560 mg |
L-Serin | 8400 mg | 3360 mg |
L-Threonin | 4700 mg | 1880 mg |
L-Lysin | 5300 mg | 2120 mg |
L-Methionin | 6900 mg | 2760 mg |
L-Tryptofan | 3900 mg | 1560 mg |
L-Tyrosin | 1500 mg | 600 mg |
L-Valin | 4500 mg | 1800 mg |
ve 100 g | v dávce 40 g | |
---|---|---|
Glutaminové peptidy | 1500 mg | 600 mg |
L-Theanin | 250 mg | 100 mg |
Aminogen® | 150 mg | 60 mg |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář