Detailní popis produktu
Arrayve 100 g | v 1 dávce 30 g | |
---|---|---|
Energetická hodnota | 1496 kJ (18%*) | |
Energetická hodnota | 351 kCal (18%*) | |
Bílkoviny - proteiny | 81 g (162%*) | |
Sacharidy - uhlohydráty | 3 g (1%*) | |
z toho cukry | 2,8 g (3%*) | |
Tuky | 1,7 g (2%*) | |
z toho nasycené mastné kyseliny | 1,1 g (6%*) | |
Sůl | 3 g (50%*) |
ve 100 g | v 1 dávce 30 g | |
---|---|---|
Vitamín B1 - thiamin | 3,67 mg (334%*) | |
Vitamín B12 - kobalamin | 8,33 mcg (333%*) | |
Vitamín B2 - riboflavin | 4,67 mg (334%*) | |
Vitamín B3 - niacin | 53,33 mg (333%*) | |
Vitamín B5 - kyselina pantothenová | 20 mg (333%*) | |
Vitamín B6 - pyridoxin | 1,67 mg (119%*) | |
Vitamín C | 266,67 mg (333%*) | |
Vitamín E - tokoferol | 40 mg (333%*) | |
Vitamín B7 - Vitamin H - biotin | 166,67 mcg (333%*) | |
Vitamin B9 - kyselina listová - folacin | 167 mcg (84%*) | 50,1 mcg (25%*) |
ve 100 g | v 1 dávce 30 g | |
---|---|---|
Kyselina asparagová | 7000 mg | |
Kyselina glutamová | 20000 mg | |
L-Alanin | 3000 mg | |
L-Arginin | 3400 mg | |
L-Cystein | 800 mg | |
L-Glycin | 1900 mg | |
L-Fenylalanin | 4700 mg | |
L-Histidin | 2800 mg | |
L-Isoleucin | 5000 mg | |
L-Leucin | 9400 mg | |
L-Prolin | 9600 mg | |
L-Serin | 5100 mg | |
L-Threonin | 4200 mg | |
L-Lysin | 7800 mg | |
L-Methionin | 2600 mg | |
L-Tryptofan | 1600 mg | |
L-Tyrosin | 5100 mg | |
L-Valin | 6000 mg |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář