MAXX Protein Shake BIO 450g Vegan Protein-natural
- Čistý rostlinný protein v BIO kvalitě
- Hrachový a rýžový protein obohacený o prášek z quinoi a tribulus terrestris
- 75 % obsahu bílkoviny
MAXX Protein je namíchaný tak, aby se vyrovnal proteinům živočišným. Proteinová směs obsahuje 82% hrachové bílkoviny obohacené o bílkovinu rýžovou, prášek z quinoa a příměs čínského tribulu (adaptogen). Díky těmto použitým složkám obsahuje MAXX Protein vedle komplexního aminokyselinového spektra také celou řadu minerálů (ve 100g na příklad najdeme 748% doporučené denní dávky draslíku) a vitamíny E a K.
Produkt je vhodný pro jedince zaměřené na:
- rostlinnou alternativu živočišným proteinům
- efektivní zdroj rostlinných bílkovin v BIO kvalitě
SLOŽENÍ
obsahuje: Směs proteinů 95,5 % (bio hrachový protein, bio rýžový protein, bio chia v prášku, bio quinoa v prášku), bio guarová guma 3,5 %, bio tribulus terrestris 1 %.
DÁVKOVÁNÍ
Smíchejte 25 g s 2,5 dcl vašeho oblíbeného nápoje (voda, mléko, rostlinné mléko; doporučujeme ořechové mléko). Můžete také přidat do smoothie. Připravený produkt uchovávejte v ledničce a konzumujte ještě týž den.
Upozornění:
Nevhodné pro děti, těhotné a kojící ženy. Nepřekračujte doporučenou denní dávku. Nenahrazuje pestrou stravu. Skladujte v suchu a chladu, mimo dosah dětí a sluneční záření.
ve 100 g | v 1 dávce 25 g | |
---|---|---|
Energetická hodnota | 1566 kJ (19%*) | 391,5 kJ (5%*) |
Energetická hodnota | 370,5 kCal (19%*) | 92,63 kCal (5%*) |
Bílkoviny - proteiny | 74,1 g (148%*) | 18,53 g (37%*) |
Sacharidy - uhlohydráty | 6,46 g (2%*) | 1,62 g (1%*) |
z toho cukry | 0,23 | 0,06 |
Tuky | 7,8 g (11%*) | 1,95 g (3%*) |
z toho nasycené mastné kyseliny | 1,9 g (10%*) | 0,48 g (2%*) |
Vláknina | 5,3 g | 1,33 g |
Sůl | 0,89 g (15%*) | 0,22 g (4%*) |
ve 100 g | v 1 dávce 25 g | |
---|---|---|
Vitamín E - tokoferol | 0,4 mg (3%*) | 0,1 mg (1%*) |
Vitamín K1 | 5 mcg (7%*) | 1,25 mcg (2%*) |
Draslík | 20,6 mg (1%*) | 5,15 |
Fosfor | 177,1 mg (25%*) | 44,28 mg (6%*) |
Hořčík | 13,5 mg (4%*) | 3,38 mg (1%*) |
Měď | 2,9 mg (290%*) | 0,73 mg (73%*) |
Selen | 0,26 mg (433%*) | 0,07 mg (117%*) |
Vápník | 106,7 mg (13%*) | 26,68 mg (3%*) |
Zinek | 8,76 mg (88%*) | 2,19 mg (22%*) |
Železo | 7,3 mg (52%*) | 1,83 mg (13%*) |
ve 100 g | v 1 dávce 25 g | |
---|---|---|
BCAA | 3190 mg | 797,5 mg |
Kyselina asparagová | 1980 mg | 495 mg |
Kyselina glutamová | 2950 mg | 737,5 mg |
Alanin | 760 mg | 190 mg |
Arginin | 1480 mg | 370 mg |
Cystein | 70 mg | 17,5 mg |
Fenylalanin | 960 mg | 240 mg |
Histidin | 430 mg | 107,5 mg |
Isoleucin | 820 mg | 205 mg |
Glycin | 690 mg | 172,5 mg |
Leucin | 1460 mg | 365 mg |
Prolin | 760 mg | 190 mg |
Serin | 900 mg | 225 mg |
Threonin | 620 mg | 155 mg |
Lysin | 1210 mg | 302,5 mg |
Methionin | 200 mg | 50 mg |
Tryptofan | 170 mg | 42,5 mg |
Tyrosin | 650 mg | 162,5 mg |
Valin | 920 mg | 230 mg |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.