Detailní popis produktu
Arrayve 100 g | ||
---|---|---|
Energetická hodnota | 1174.3 kJ (14%*) | |
Bílkoviny - proteiny | 5.86 g (12%*) | |
Sacharidy - uhlohydráty | 48.2 g (19%*) | |
Tuky | 6.9 g (10%*) |
v 1 tabletě | ||
---|---|---|
Vitamín A - retinol | 5 IU | |
Vitamín B1 - thiamin | 16.67 mg (1515%*) | |
Vitamín B12 - kobalamin | 33.33 mcg (1333%*) | |
Vitamín B2 - riboflavin | 16.67 mg (1191%*) | |
Vitamín B3 - niacin | 3.33 mg (21%*) | |
Vitamín B5 - kyselina pantothenová | 6.67 mg (111%*) | |
Vitamín B6 - pyridoxin | 10 mg (714%*) | |
Vitamín B11 - cholin | 133.33 mcg | |
Vitamín C | 166.67 mg (208%*) | |
Vitamín D - kalciferol | 133.3 IU | |
Vitamín E - tokoferol | 66.67 IU | |
Vitamín B7 - Vitamin H - biotin | 33.33 mcg (67%*) | |
Draslík | 16.67 mg (1%*) | |
Fosfor | 16 mg (2%*) | |
Hořčík | 33.33 mg (9%*) | |
Chrom | 16.67 mcg (42%*) | |
Mangan | 1.67 mg (84%*) | |
Měď | 0,0667 mg (7%*) | |
Selen | 16.67 mcg (30%*) | |
Vápník | 58.33 mg (7%*) | |
Zinek | 5 mg (50%*) |
v 1 tabletě | ||
---|---|---|
Boron | 8.33 mcg | |
Apple Pectin | 5 mg | |
Barley Grass | 5 mg | |
Citrusové bioflavonoidy | 16.67 mg | |
Echinacea | 8.33 mg | |
EnzymEx komplex | 24.67 mg | |
Fruit Complex | 33.33 mg | |
Grape Seed Extract (Standardized for 95% OligoProanthoCyanidins) | 8.33 mg | |
Green Tea Extract | 8.33 mg | |
Chlorofyl | 5 mg | |
Cholin | 25 mg | |
Inositol | 25 mg | |
Kelp - mořská řasa | 0.07 mg | |
Lecitin | 25 mg | |
L. Acidophilus (4 billion / gram) | 5 mg | |
Octacosanol | 5 mg | |
Oat Bran | 5 mg | |
Para-Aminobenzoic acid | 5 mg | |
Psyllium | 5 mg | |
Raspberry Juice Extract | 8.33 mg | |
Safflower (powder) | 33.33 mg | |
Spirulina | 166.7 mg | |
Trace Mineral Complex | 1 mg | |
Vegetable Complex | 33.33 mg | |
Wheat Grass | 66.67 mg | |
Ženšen - Korean Ginseng | 16.67 mg |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář