Detailní popis produktu
Arrayve 100 g | v 1 dávce 40 g | |
---|---|---|
Energetická hodnota | 1502 kJ (18%*) | 600,8 kJ (7%*) |
Energetická hodnota | 354 kCal (18%*) | 141,6 kCal (7%*) |
Bílkoviny - proteiny | 78,4 g (157%*) | 31,36 g (63%*) |
Sacharidy - uhlohydráty | 5,3 g (2%*) | 2,12 g (1%*) |
z toho cukry | 2 g (2%*) | 0,8 g (1%*) |
Tuky | 1,5 g (2%*) | 0,6 g (1%*) |
z toho nasycené mastné kyseliny | 0,9 g (5%*) | 0,36 g (2%*) |
Vláknina | 3,5 g | 1,4 g |
Sůl | 1 g (17%*) | 0,4 g (7%*) |
ve 100 g | v 1 dávce 40 g | |
---|---|---|
Vitamín B3 - niacin | 67,5 mg (422%*) | 27 mg (169%*) |
Chrom | 250 mcg (625%*) | 100 mcg (250%*) |
ve 100 g | v 1 dávce 40 g | |
---|---|---|
Kyselina asparagová | 8790 mg | 3516 mg |
Kyselina glutamová | 14281 mg | 5712,4 mg |
L-Alanin | 3956 mg | 1582,4 mg |
L-Arginin | 1979 mg | 791,6 mg |
L-Cystein | 1801 mg | 720,4 mg |
L-Histidin | 1378 mg | 551,2 mg |
L-Isoleucin | 5050 mg | 2020 mg |
Glycin | 1399 mg | 559,6 mg |
L-Leucin | 8613 mg | 3445,2 mg |
L-Prolin | 4861 mg | 1944,4 mg |
L-Serin | 3903 mg | 1561,2 mg |
L-Threonin | 5656 mg | 2262,4 mg |
L-Lysin | 7838 mg | 3135,2 mg |
L-Methionin | 1791 mg | 716,4 mg |
L-Tryptofan | 1462 mg | 584,8 mg |
L-Tyrosin | 2288 mg | 915,2 mg |
L-Valin | 4627 mg | 1850,8 mg |
L-Phenylalanin | 2419 mg | 967,6 mg |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář