Detailní popis produktu
Array
ve 100 g | v 1 dávce 33 g | |
---|---|---|
Energetická hodnota | 1616 kJ (19%*) | 533,28 kJ (6%*) |
Energetická hodnota | 380 kCal (19%*) | 125,4 kCal (6%*) |
Bílkoviny - proteiny | 89 g (178%*) | 29,37 g (59%*) |
Sacharidy - uhlohydráty | 3,5 g (1%*) | 1,16 |
Tuky | 1,2 g (2%*) | 0,4 g (1%*) |
z toho nasycené mastné kyseliny | 0,5 g (3%*) | 0,17 g (1%*) |
Sůl | 1500 mg (250%*) | 495 mg (83%*) |
ve 100 g | v 1 dávce 33 g | |
---|---|---|
Draslík | 506 mg (25%*) | 166,98 mg (8%*) |
Fosfor | 260 mg (37%*) | 85,8 mg (12%*) |
Hořčík | 90 mg (24%*) | 29,7 mg (8%*) |
Vápník | 470 mg (59%*) | 155,1 mg (19%*) |
ve 100 g proteinu | v 1 dávce 33 g | |
---|---|---|
L-Aspartic Acid | 9790 mg | 3230,7 mg |
Alanin | 4183 mg | 1380,39 mg |
Arginin | 1869 mg | 616,77 mg |
Cystein | 2047 mg | 675,51 mg |
Fenylalanin | 1869 mg | 616,77 mg |
Glutamine | 15397 mg | 5081,01 mg |
Histidin | 1424 mg | 469,92 mg |
Isoleucin | 5963 mg | 1967,79 mg |
Glycin | 1424 mg | 469,92 mg |
Leucin | 9256 mg | 3054,48 mg |
Prolin | 2492 mg | 822,36 mg |
Serin | 5429 mg | 1791,57 mg |
Threonin | 4005 mg | 1321,65 mg |
Lysin | 4984 mg | 1644,72 mg |
Methionin | 8633 mg | 2848,89 mg |
Tryptofan | 6141 mg | 2026,53 mg |
Tyrosin | 1691 mg | 558,03 mg |
Valin | 2403 mg | 792,99 mg |
ve 100 g | v 1 dávce 33 g | |
---|---|---|
Lactospore probiotics | 350000000 | 115500000 |
PepForm™ Triple-Matrix 1 : 1 : 1 | 2000 mg | 660 mg |
pH Active - minerální & bylinný Komplex | 300 mg | 99 mg |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář