Detailní popis produktu
Arrayve 100 g | v 1 tyčince 85 g | |
---|---|---|
Energetická hodnota | 1834 kJ (22%*) | 1558,9 kJ (19%*) |
Energetická hodnota | 437 kCal (22%*) | 371,45 kCal (19%*) |
Bílkoviny - proteiny | 24 g (48%*) | 20,4 g (41%*) |
Sacharidy - uhlohydráty | 42,3 g (16%*) | 35,96 g (14%*) |
z toho cukry | 27,8 g (31%*) | 23,63 g (26%*) |
Tuky | 18,6 g (27%*) | 15,81 g (23%*) |
Nasycené mastné kyseliny | 10,8 g (54%*) | 9,18 g (46%*) |
Vláknina | 2,1 g | 1,79 g |
ve 100 g | v 1 tyčince 85 g | |
---|---|---|
Vitamín B1 - thiamin | 0,4 mg (36%*) | 0,34 mg (31%*) |
Vitamín B12 - kobalamin | 0,8 mcg (32%*) | 0,68 mcg (27%*) |
Vitamín B2 - riboflavin | 0,5 mg (36%*) | 0,43 mg (31%*) |
Vitamín B3 - niacin | 5,1 mg (32%*) | 4,34 mg (27%*) |
Vitamín B5 - kyselina pantothenová | 1,9 mg (32%*) | 1,62 mg (27%*) |
Vitamín B6 - pyridoxin | 0,5 mg (36%*) | 0,43 mg (31%*) |
Vitamín B11 - cholin | 64 mcg | 54,4 mcg |
Vitamín C | 25,6 mg (32%*) | 21,76 mg (27%*) |
Vitamín E - tokoferol | 3,8 mg (32%*) | 3,23 mg (27%*) |
Vitamín B7 - Vitamin H - biotin | 16 mcg (32%*) | 13,6 mcg (27%*) |
Sodík | 220 mg | 187 mg |
ve 100 g | v 1 tyčince 85 g | |
---|---|---|
L-Glutamin | 306 mg | 260,1 mg |
L-Isoleucin | 1010 mg | 858,5 mg |
L-Leucin | 1980 mg | 1683 mg |
L-Valin | 993 mg | 844,05 mg |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář