Detailní popis produktu
Arrayve 100 g | v 1 dávce 30 g | |
---|---|---|
Energetická hodnota | 1616 kJ (19%*) | 484,8 kJ (6%*) |
Energetická hodnota | 382 kCal (19%*) | 114,6 kCal (6%*) |
Bílkoviny - proteiny | 75 g (150%*) | 22,5 g (45%*) |
Sacharidy - uhlohydráty | 9,2 g (4%*) | 2,76 g (1%*) |
z toho cukry | 8,3 g (9%*) | 2,49 g (3%*) |
Tuky | 5 g (7%*) | 1,5 g (2%*) |
z toho nasycené mastné kyseliny | 4,04 g (20%*) | 1,21 g (6%*) |
Sůl | 1300 mg (217%*) | 390 mg (65%*) |
Sůl | 1,3 g (22%*) | 0,39 g (7%*) |
ve 100 g | v 1 dávce 30 g | |
---|---|---|
Vitamín B1 - thiamin | 0,92 mg (84%*) | 0,28 mg (25%*) |
Vitamín B12 - kobalamin | 2,08 mcg (83%*) | 0,62 mcg (25%*) |
Vitamín B2 - riboflavin | 1,17 mg (84%*) | 0,35 mg (25%*) |
Vitamín B3 - niacin | 13,3 mg (83%*) | 3,99 mg (25%*) |
Vitamín B5 - kyselina pantothenová | 5 mg (83%*) | 1,5 mg (25%*) |
Vitamín B6 - pyridoxin | 1,17 mg (84%*) | 0,35 mg (25%*) |
Vitamín B11 - cholin | 167 mcg | 50,1 mcg |
Vitamín C | 66,7 mg (83%*) | 20,01 mg (25%*) |
Vitamín E - tokoferol | 10 mg (83%*) | 3 mg (25%*) |
Vitamín B7 - Vitamin H - biotin | 41,7 mcg (83%*) | 12,51 mcg (25%*) |
ve 100 g | v 1 dávce 30 g | |
---|---|---|
Kyselina asparagová | 10700 mg | 3210 mg |
Kyselina glutamová | 16500 mg | 4950 mg |
L-Alanin | 4600 mg | 1380 mg |
L-Arginin | 3500 mg | 1050 mg |
L-Cystein | 1800 mg | 540 mg |
L-Glycin | 2000 mg | 600 mg |
L-Fenylalanin | 3400 mg | 1020 mg |
L-Histidin | 1900 mg | 570 mg |
L-Isoleucin | 5400 mg | 1620 mg |
L-Leucin | 11900 mg | 3570 mg |
L-Prolin | 5000 mg | 1500 mg |
L-Serin | 5400 mg | 1620 mg |
L-Threonin | 5100 mg | 1530 mg |
L-Lysin | 9200 mg | 2760 mg |
L-Methionin | 2100 mg | 630 mg |
L-Tryptofan | 2800 mg | 840 mg |
L-Tyrosin | 3700 mg | 1110 mg |
L-Valin | 5000 mg | 1500 mg |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář