Array
ve 100 g | v 1 dávce 34 g | |
---|---|---|
Energetická hodnota | 1640 kJ (20%*) | 557,6 kJ (7%*) |
Energetická hodnota | 388 kCal (19%*) | 131,92 kCal (7%*) |
Bílkoviny - proteiny | 78 g (156%*) | 26,52 g (53%*) |
Sacharidy - uhlohydráty | 5 g (2%*) | 1,7 g (1%*) |
z toho cukry | 4,4 g (5%*) | 1,5 g (2%*) |
Tuky | 5,8 g (8%*) | 1,97 g (3%*) |
z toho nasycené mastné kyseliny | 4 g (20%*) | 1,36 g (7%*) |
Vláknina | 0,8 g | 0,27 g |
Sůl | 1 g (17%*) | 0,34 g (6%*) |
ve 100 g | v 1 dávce 34 g | |
---|---|---|
Draslík | 367 mg (18%*) | 124,78 mg (6%*) |
Fosfor | 187 mg (27%*) | 63,58 mg (9%*) |
Hořčík | 36 mg (10%*) | 12,24 mg (3%*) |
Vápník | 466 mg (58%*) | 158,44 mg (20%*) |
ve 100 g | v 1 dávce 34 g | |
---|---|---|
Kyselina asparagová | 7700 mg | 2618 mg |
Alanin | 3500 mg | 1190 mg |
Arginin | 1500 mg | 510 mg |
Cystein | 1500 mg | 510 mg |
Fenylalanin | 2100 mg | 714 mg |
L-Glutamin | 12700 mg | 4318 mg |
Histidin | 1200 mg | 408 mg |
Isoleucin | 4500 mg | 1530 mg |
Glycin | 1000 mg | 340 mg |
Leucin | 7400 mg | 2516 mg |
Prolin | 3800 mg | 1292 mg |
Serin | 3200 mg | 1088 mg |
Threonin | 4700 mg | 1598 mg |
Lysin | 6900 mg | 2346 mg |
Methionin | 1500 mg | 510 mg |
Tryptofan | 1000 mg | 340 mg |
Tyrosin | 1800 mg | 612 mg |
Valin | 4100 mg | 1394 mg |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář