Řasa Chlorella v prášku
Chlorella obsahuje opravdu velké množství nutrientů a fytonutrientů. Největší obsah chlorofylu ze všech rostlin na Zemi. Posiluje vitalitu a pomáhá odstranit těžké kovy z těla.
Detailní popis produktu
Maximální zachování živin v certifikované kvalitě BIO.
Chlorella je sladkovodní řasa a jeden z nejkomplexnějších potravinových zdrojů na světě. Přirozeně obsahuje velký rozsah nutrientů a fytonutrientů. Má největší obsah chlorofylu ze všech rostlin na Zemi. S minimálním příjmem 3g denně posiluje vitalitu a pomáhá odstranit těžké kovy z těla.
Má netradiční a silnou chuť, nejlépe se hodí v kombinaci se zeleninou, lze ji snadno rozmíchat v libovolném nápoji.
SLOŽENÍ
obsahuje: 100% Chlorella vulgaris Beijerinck v prášku z Mongolska nebo Číny (Chaj-nan). (Sůl je obsažena v potravině výlučně v důsledku přirozeně se vyskytujícího sodíku.)
DÁVKOVÁNÍ
3 vrchovaté čajové lžičky (11 g) denně smíchejte s 300 ml šťávy, mléka, ovocného nebo zeleninového koktejlu.
ve 100 g | v 1 dávce 11 g | |
---|---|---|
Energetická hodnota | 2000 kJ (24%*) | 220 kJ (3%*) |
Energetická hodnota | 486 kCal (24%*) | 53,46 kCal (3%*) |
Bílkoviny - proteiny | 60 g (120%*) | 6,6 g (13%*) |
Sacharidy - uhlohydráty | 22 g (8%*) | 2,42 g (1%*) |
Tuky | 15 g (21%*) | 1,65 g (2%*) |
z toho nasycené mastné kyseliny | 2,58 g (13%*) | 0,28 g (1%*) |
z toho mononenasycené mastné kyseliny | 0,2 g | 0,02 g |
z toho polynenasycené mastné kyseliny | 2,7 g | 0,3 g |
Vláknina | 15 g | 1,65 g |
Sůl | 2000 mg (333%*) | 220 mg (37%*) |
ve 100 g | v 1 dávce 11 g | |
---|---|---|
Vitamín B1 - thiamin | 3 mg (273%*) | 0,33 mg (30%*) |
Vitamín B2 - riboflavin | 6 mg (429%*) | 0,66 mg (47%*) |
Vitamín B3 - niacin | 30 mg (188%*) | 3,3 mg (21%*) |
Vitamín B6 - pyridoxin | 2 mg (143%*) | 0,22 mg (16%*) |
Vitamín B11 - cholin | 500 mcg | 55 mcg |
Vitamín K | 0,04 mg (50%*) | |
Draslík | 800 mg (40%*) | 88 mg (4%*) |
Fosfor | 1200 mg (171%*) | 132 mg (19%*) |
Mangan | 5 mg (250%*) | 0,55 mg (28%*) |
Měď | 3 mg (300%*) | 0,33 mg (33%*) |
Selen | 300 mcg (545%*) | 33 mcg (60%*) |
Zinek | 25 mg (250%*) | 2,75 mg (28%*) |
Železo | 100 mg (714%*) | 11 mg (79%*) |
ve 100 g | v 1 dávce 11 g | |
---|---|---|
Beta karoten | 400 mg | 44 mg |
Chlorofyl | 30000 mg | 3300 mg |
Inositol | 400 mg | 44 mg |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.