Array
ve 100 g | v 1 dávce 25 g | |
---|---|---|
Energetická hodnota | 1695 kJ (20%*) | 423,75 kJ (5%*) |
Energetická hodnota | 399 kCal (20%*) | 99,75 kCal (5%*) |
Bílkoviny - proteiny | 96 g (192%*) | 24 g (48%*) |
Sacharidy - uhlohydráty | 1,5 g (1%*) | 0,38 |
z toho cukry | 0,5 g (1%*) | 0,13 |
Tuky | 1,3 g (2%*) | 0,33 |
z toho nasycené mastné kyseliny | 0,7 g (4%*) | 0,18 g (1%*) |
Vláknina | 0,5 g | 0,13 g |
Sůl | 2,9 g (48%*) | 0,73 g (12%*) |
ve 100 g | v 1 dávce 25 g | |
---|---|---|
Kyselina asparagová | 6100 mg | 1525 mg |
Kyselina glutamová | 11200 mg | 2800 mg |
L-Alanin | 9200 mg | 2300 mg |
L-Arginin | 7400 mg | 1850 mg |
L-Cystein | 300 mg | 75 mg |
L-Glycin | 19700 mg | 4925 mg |
L-Fenylalanin | 2400 mg | 600 mg |
L-Hydroxyprolin | 9900 mg | 2475 mg |
L-Histidin | 1200 mg | 300 mg |
L-Isoleucin | 1800 mg | 450 mg |
L-Leucin | 4000 mg | 1000 mg |
L-Prolin | 11600 mg | 2900 mg |
L-Serin | 3400 mg | 850 mg |
L-Threonin | 2100 mg | 525 mg |
L-Lysin | 5000 mg | 1250 mg |
L-Methionin | 1200 mg | 300 mg |
L-Tryptofan | 400 mg | 100 mg |
L-Tyrosin | 1100 mg | 275 mg |
L-Valin | 2800 mg | 700 mg |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář