Detailní popis produktu
Arrayve 100 g | v 1 dávce 45 g | |
---|---|---|
Energetická hodnota | 1380 kJ (16%*) | 621 kJ (7%*) |
Energetická hodnota | 326 kCal (16%*) | 146,7 kCal (7%*) |
Bílkoviny - proteiny | 41 g (82%*) | 18,45 g (37%*) |
Sacharidy - uhlohydráty | 33 g (13%*) | 14,85 g (6%*) |
z toho cukry | 18,3 g (20%*) | 8,24 g (9%*) |
Tuky | 2,4 g (3%*) | 1,08 g (2%*) |
z toho nasycené mastné kyseliny | 1,3 g (7%*) | 0,59 g (3%*) |
Vláknina | 4,2 g | 1,89 g |
Sůl | 0,7 g (12%*) | 0,32 g (5%*) |
ve 100 g | v 1 dávce 45 g | |
---|---|---|
Vitamín B12 - kobalamin | 12 mcg (480%*) | 5,4 mcg (216%*) |
Vitamín B5 - kyselina pantothenová | 13,3 mg (222%*) | 5,99 mg (100%*) |
Vitamín B6 - pyridoxin | 3,1 mg (221%*) | 1,4 mg (100%*) |
Draslík | 500 mg (25%*) | 225 mg (11%*) |
Hořčík | 300 mg (80%*) | 135 mg (36%*) |
Zinek | 10 mg (100%*) | 4,5 mg (45%*) |
ve 100 g | v 1 dávce 45 g | |
---|---|---|
L-Aspartic Acid | 4415 mg | 1986,75 mg |
Kyselina glutamová | 7041 mg | 3168,45 mg |
L-Alanin | 3944 mg | 1774,8 mg |
L-Arginin | 1005 mg | 452,25 mg |
L-Cystein | 961 mg | 432,45 mg |
L-Fenylalanin | 1316 mg | 592,2 mg |
L-Glutamin | 2222 mg | 999,9 mg |
L-Histidin | 743 mg | 334,35 mg |
L-Isoleucin | 2915 mg | 1311,75 mg |
Glycin | 657 mg | 295,65 mg |
L-Leucin | 5551 mg | 2497,95 mg |
L-Prolin | 2136 mg | 961,2 mg |
L-Serin | 1807 mg | 813,15 mg |
L-Threonin | 2397 mg | 1078,65 mg |
L-Lysin | 3930 mg | 1768,5 mg |
L-Methionin | 887 mg | 399,15 mg |
L-Tryptofan | 702 mg | 315,9 mg |
L-Tyrosin | 1214 mg | 546,3 mg |
L-Valin | 2728 mg | 1227,6 mg |
ve 100 g | v 1 dávce 45 g | |
---|---|---|
Bovinní kolostrum( 30-40% IgG ) | 555 mg | 249,75 mg |
Ginkgo biloba extrakt | 44,5 mg | 20,03 mg |
Laktáza | 5600 U/g | 2520 U/g |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář