Detailní popis produktu
Array
ve 100 g | v 1 dávce 35 g | |
---|---|---|
Energetická hodnota | 1655 kJ (20%*) | 579,25 kJ (7%*) |
Energetická hodnota | 391 kCal (20%*) | 136,85 kCal (7%*) |
Bílkoviny - proteiny | 88 g (176%*) | 30,8 g (62%*) |
Sacharidy - uhlohydráty | 1,6 g (1%*) | 0,56 |
z toho cukry | 0,1 | 0,04 |
Tuky | 3,3 g (5%*) | 1,16 g (2%*) |
z toho nasycené mastné kyseliny | 1,7 g (9%*) | 0,6 g (3%*) |
Vláknina | 1,2 g | 0,42 g |
Sůl | 1,8 g (30%*) | 0,63 g (11%*) |
ve 100 g | v 1 dávce 35 g | |
---|---|---|
Kyselina asparagová | 5097 mg | 1783,95 mg |
Kyselina glutamová | 9344 mg | 3270,4 mg |
L-Alanin | 7476 mg | 2616,6 mg |
L-Arginin | 6371 mg | 2229,85 mg |
L-Cystein | 85 mg | 29,75 mg |
L-Fenylalanin | 1954 mg | 683,9 mg |
Hydroxyprolin | 8665 mg | 3032,75 mg |
L-Histidin | 934 mg | 326,9 mg |
L-Isoleucin | 1444 mg | 505,4 mg |
Glycin | 16990 mg | 5946,5 mg |
L-Leucin | 3143 mg | 1100,05 mg |
L-Prolin | 10194 mg | 3567,9 mg |
L-Serin | 2888 mg | 1010,8 mg |
L-Threonin | 1784 mg | 624,4 mg |
L-Lysin | 3228 mg | 1129,8 mg |
L-Methionin | 1480 mg | 518 mg |
L-Tryptofan | 1021 mg | 357,35 mg |
L-Tyrosin | 1104 mg | 386,4 mg |
L-Valin | 2549 mg | 892,15 mg |
ve 100 g | v 1 dávce 35 g | |
---|---|---|
L-Arginin alfa-ketoglutarát | 1430 mg | 500,5 mg |
DigeZyme trávicí enzymy | 143 mg | 50,05 mg |
Kreatin Monohydrát - Creatine Monohydrate | 4290 mg | 1501,5 mg |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář