Detailní popis produktu
ve 100 g | v 1 dávce 30 g | |
---|---|---|
Energetická hodnota | 1539 kJ (18%*) | 461,7 kJ (5%*) |
Energetická hodnota | 368 kCal (18%*) | 110,4 kCal (6%*) |
Bílkoviny - proteiny | 88 g (176%*) | 26,4 g (53%*) |
Tuky | 1,2 g (2%*) | 0,36 g (1%*) |
z toho nasycené mastné kyseliny | 0,7 g (4%*) | 0,21 g (1%*) |
Sůl | 0,07 g (1%*) | 0,02 |
ve 100 g | v 1 dávce 30 g | |
---|---|---|
Kyselina asparagová | 5920 mg | 1776 mg |
L-Alanin | 2510 mg | 753 mg |
L-Arginin | 2920 mg | 876 mg |
L-Cystein | 330 mg | 99 mg |
L-Glycin | 1540 mg | 462 mg |
L-Fenylalanin | 4220 mg | 1266 mg |
L-Glutamin | 1816 mg | 544,8 mg |
L-Histidin | 2510 mg | 753 mg |
L-Isoleucin | 4460 mg | 1338 mg |
L-Leucin | 7700 mg | 2310 mg |
L-Prolin | 8920 mg | 2676 mg |
L-Serin | 5030 mg | 1509 mg |
L-Threonin | 3480 mg | 1044 mg |
L-Methionin | 2430 mg | 729 mg |
L-Tryptofan | 1080 mg | 324 mg |
L-Tyrosin | 4700 mg | 1410 mg |
L-Valin | 5670 mg | 1701 mg |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář